ATLANTS カスタムアバットメント
東京都八王子市の歯科技工所「NEW GATE」では, デジタルによる技工物のご注文を随時承っています。デジタル技工を扱う歯科技工所をお探しなら, どうぞお気軽にお問い合わせください。
アトランティス アバットメント
天然歯の機能と外観を再現するための選択
-
アトランティスアバットメント
-
既製アバットメント
形成された天然歯により近い形状
-
アトランティスアバットメント
-
既製アバットメント
-
アトランティスアバットメント
-
既製アバットメント
-
アトランティスアバットメント
-
既製アバットメント
セメント固定式アバットメント
-
チタン
6Al-4V(グレード5) -
ゴールドシェード
6Al-4V(グレード5)
窒化チタンコーティング -
ジルコニア
イットリア安定化正方晶ジルコニア
多結晶体(Y-TZP)
ゴールドシェード
6Al-4V(グレード5)窒化チタンコーティング
対応インプラント
- ・ 右列“DDSC-Tokyo 製造” に○印のあるものはチタンのみ国内製造いたします。
- ・ ゴールドシェード、ジルコニアはスウェーデンにて製造いたします。
- ・ コーヌス アバットメントはスウェーデンにて製造いたします。
FLO | IOFLO | インプラントシステム |
アトランティス アバットメント |
アトランティス クラウンアバットメント |
アトランティス コーヌスアバットメント |
DDSC 製造 (チタンのみ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | コード | 製品番号 | コード |
チタン/ ゴールド シェード |
ジルコニア | チタン | ジルコニア | カスタム | オーバー デンチャー |
||
チタン/ ゴールド シェード |
チタン | ||||||||||
デンツプライシロナ インプラント |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34593 | P-01 | 35243 | IO-P-01 | オッセオスピード EV Green 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
34594 | P-02 | 35244 | IO-P-02 | オッセオスピード EV Purple 3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34595 | P-03 | 35245 | IO-P-03 | オッセオスピード EV Yellow 4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34596 | P-04 | 35246 | IO-P-04 | オッセオスピード EV Blue 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34597 | P-05 | 35247 | IO-P-05 | オッセオスピード EV Brown 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34598 | P-06 | 35248 | IO-P-06 | オッセオスピード プロファイル EV Yellow 4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34599 | P-07 | 35249 | IO-P-07 | オッセオスピード プロファイル EV Blue 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34530 | C-01 | 35215 | IO-C-01 | オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.0 - Yellow | ○ | ○ | ○ | ||||
34531 | C-02 | 35216 | IO-C-02 | オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.5, 4.0 - Aqua | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34532 | C-03 | 35217 | IO-C-03 | オッセオスピード / オッセオスピード TX 4.5, 5.0 - Lilac | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34592 | C-04 | 35218 | IO-C-04 | オッセオスピード / オッセオスピード TXプロファイル 4.5, 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | - | - | - | マイクロスレッド 4.0 ST - Blue (旧製品)*1 | ○ | ○ | |||||
34583 | L-01 | 35235 | IO-L-01 |
アンキロス C/X - /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックス付き) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
34583 | L-01 | 35235 | IO-L-01 |
アンキロス C/X - C/ 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックスなし) |
○ | ○ | ○ | ||||
34575 | J-01 | 35230 | IO-J-01 | ザイブ S 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
34576 | J-02 | 35231 | IO-J-02 | ザイブ S 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34577 | J-03 | 35232 | IO-J-03 | ザイブ S 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34577 | J-03 | 35264 | IO-J-04 | ザイブ S 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34577 | J-03 | 35265 | IO-J-05 | ザイブ S 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 マイクロスレッド 4.0 ST は特殊オーダーのため、模型を製造元に送る必要があります。 |
|||||||||||
FLO | IOFLO | インプラントシステム |
アトランティス アバットメント |
アトランティス クラウンアバットメント |
アトランティス コーヌスアバットメント |
DDSC 製造 (チタンのみ) |
|||||
製品番号 | コード | 製品番号 | コード |
チタン/ ゴールド シェード |
ジルコニア | チタン | ジルコニア | カスタム | オーバー デンチャー |
||
チタン/ ゴールド シェード |
チタン | ||||||||||
Nobel Biocare |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34533 | D-01 | 35219 | IO-D-01 | NobelReplace NP 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34534 | D-02 | 35220 | IO-D-02 | NobelReplace RP 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34535 | D-03 | 35221 | IO-D-03 | NobelReplace WP 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34536 | D-04 | 35222 | IO-D-04 | NobelReplace 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34665 | K-03 | NobelActive 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||
34578 | K-01 | 35233 | IO-K-01 | NobelActive NP 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34579 | K-02 | 35234 | IO-K-02 | NobelActive RP 4.3, 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34578 | K-01 | 35233 | IO-K-01 | NobelReplace Conical Connection NP 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34579 | K-02 | 35234 | IO-K-02 | NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エクスターナル | |||||||||||
34519 | A-04 | Brånemark System NP 3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34521 | A-06 | Brånemark System RP 3.75, 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34526 | A-11 | Brånemark System WP 5.0, 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Straumann |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34537 | E-01 | Standard / Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34580 | E-02 | Standard / Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34542 | H-01 | 35228 | IO-H-01 | Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34543 | H-02 | 35229 | IO-H-02 |
Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エクスターナル | |||||||||||
34541 | G-01 | Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck) *4 | ○*3 | ○*3 | |||||||
*3 納期がスウェーデン製造日数に3日追加となります。 |
|||||||||||
FLO | IOFLO | インプラントシステム |
アトランティス アバットメント |
アトランティス クラウンアバットメント |
アトランティス コーヌスアバットメント |
DDSC 製造 (チタンのみ) |
|||||
製品番号 | コード | 製品番号 | コード |
チタン/ ゴールド シェード |
ジルコニア | チタン | ジルコニア | カスタム | オーバー デンチャー |
||
チタン/ ゴールド シェード |
チタン | ||||||||||
Camlog |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34584 | N-01 | 35239 | IO-N-01 | screw implant K seriese 3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34585 | N-02 | 35240 | IO-N-02 | screw implant K seriese, root form 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34586 | N-03 | 35241 | IO-N-03 | screw implant K seriese, root form 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34587 | N-04 | 35242 | IO-N-04 | screw implant K seriese, root form 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34587 | N-04 | 35242 | IO-N-04 | screw implant K seriese, root form 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34666 | Q-01 | CONELOG 3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34667 | Q-02 | CONELOG 3.8,4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34668 | Q-03 | CONELOG 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Zimmer |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34527 | B-01 | 35212 | IO-B-01 | Tapered Screw-Vent 3.5 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
34528 | B-02 | 35213 | IO-B-02 | Tapered Screw-Vent 4.5 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
34529 | B-03 | 35214 | IO-B-03 | Tapered Screw-Vent 5.7 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
34527 | B-01 | 35212 | IO-B-01 | Tapered Screw-Vent 3.5 friction fit | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |||
34528 | B-02 | 35213 | IO-B-02 | Tapered Screw-Vent 4.5 friction fit | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |||
34529 | B-03 | 35214 | IO-B-03 | Tapered Screw-Vent 5.7 friction fit | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |||
34527 | B-01 | 35212 | IO-B-01 | Screw-Vent 3.3, 3.7 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
34528 | B-02 | 35213 | IO-B-02 | Screw-Vent 4.5 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
34537 | E-01 | SwissPluss 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。 |
|||||||||||
FLO | IOFLO | インプラントシステム |
アトランティス アバットメント |
アトランティス クラウンアバットメント |
アトランティス コーヌスアバットメント |
DDSC 製造 (チタンのみ) |
|||||
製品番号 | コード | 製品番号 | コード |
チタン/ ゴールド シェード |
ジルコニア | チタン | ジルコニア | カスタム | オーバー デンチャー |
||
チタン/ ゴールド シェード |
チタン | ||||||||||
Biomet 3i |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34539 | F-01 | 35225 | IO-F-01 | Certain 3.25, 4/3 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34540 | F-02 | 35226 | IO-F-02 | Certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34539 | F-01 | 35225 | IO-F-01 | Certain Prevail 3/4/3(3.4), 4/3 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34540 | F-02 | 35226 | IO-F-02 | Certain Prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34540 | F-02 | 35226 | IO-F-02 | Certain XP 4/5, 5/6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | |
エクスターナル | |||||||||||
34522 | A-07 | Miniplant 3.25 *4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
34522 | A-07 | Osseotite 3.75, 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
34522 | A-07 | Osseotite 5.0, 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
34522 | A-07 | Osseotite XP 4/5, 5/6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。 |
|||||||||||
BioHorizons |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34527 | B-01 | 35212 | IO-B-01 | Internal / Tapered Internal 3. | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34528 | B-02 | 35213 | IO-B-02 | Internal / Tapered Internal 4.5 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
34529 | B-03 | 35214 | IO-B-03 | Internal / Tapered Internal 5.7 | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○*2 | |
エクスターナル | |||||||||||
34518 | A-03 | External implant 3.5 *4 | ○*3 | ○*3 | |||||||
34521 | A-06 | External implant 4.0 *4 | ○*3 | ○ | ○ | ○*3 | |||||
34524 | A-09 | External implant 5.0 *4 | ○*3 | ○ | ○ | ○*3 | |||||
*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。 |
|||||||||||
Osstem |
|||||||||||
インターナル | |||||||||||
34671 | R-01 | TS Mini 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34672 | R-02 | TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強度設計
さまざまな条件の強度試験
各種インプラントシステム接合部
配置
肉厚
半径等
有限要素解析(FEA)テストによって最適化された部品設計
単なる技工物ではなく、製品として開発研究されたデザイン、性能